✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Campingmoon Lantern Pole Extender Z27
| Product Dimension: |
12.0 X 1.8 X 1.8 cm | 4.7 X 0.7 X 0.7 in
|
| Weight: |
0.044 kg | 0.097 lbs
|
| Power: | N/A |
| Volume: | N/A |
| Group Size: | N/A |
| Materia: | Aluminum Oxide |
| Fuel Type: | N/A |
| Fuel: | Isobutane |
| Fuel Regulator: | N/A |
| Auto Ignition: | N/A |
| Number of Burners: | N/A |
| Average Boil Time (1L): | N/A |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Campingmoon Lantern Pole Extender Z27
Campingmoon Lantern Pole Extender Z27
| Product Dimension: |
12.0 X 1.8 X 1.8 cm | 4.7 X 0.7 X 0.7 in
|
| Weight: |
0.044 kg | 0.097 lbs
|
| Power: | N/A |
| Volume: | N/A |
| Group Size: | N/A |
| Materia: | Aluminum Oxide |
| Fuel Type: | N/A |
| Fuel: | Isobutane |
| Fuel Regulator: | N/A |
| Auto Ignition: | N/A |
| Number of Burners: | N/A |
| Average Boil Time (1L): | N/A |
$2.85
Original: $9.49
-70%Campingmoon Lantern Pole Extender Z27—
$9.49
$2.85Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Product Dimension: |
12.0 X 1.8 X 1.8 cm | 4.7 X 0.7 X 0.7 in
|
| Weight: |
0.044 kg | 0.097 lbs
|
| Power: | N/A |
| Volume: | N/A |
| Group Size: | N/A |
| Materia: | Aluminum Oxide |
| Fuel Type: | N/A |
| Fuel: | Isobutane |
| Fuel Regulator: | N/A |
| Auto Ignition: | N/A |
| Number of Burners: | N/A |
| Average Boil Time (1L): | N/A |



















